Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Course des 2 plages' du 2019-05-11
Distance : 12500

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
179 DUPIN FRANCOIS V1 M 53 00:57:37
180 CORMIER FRANCOIS V2 M 27 00:57:37
463 FOURNIER FRANCOIS V1 M 126 01:07:13
506 HUGRON FRANCOIS V1 M 133 01:08:08
566 ROGER FRANCOIS V2 M 107 01:09:44
839 LORIEAU FRANCOIS S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 142 01:24:38
392 NEGRIER FRANCOIS-XAVIER SE M 136 01:04:46
558 LE GRILL FRANCOISE caphg V3 F 4 01:09:36
624 MELLERIN FRANCOISE SE F 56 01:11:44
635 CHARLOT FRANCOISE S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS V2 F 27 01:12:04
689 ROUSSEAU FRANCOISE V2 F 37 01:14:28
746 PIRON SORIN FRANCOISE RACING CLUB NANTAIS * V1 F 74 01:16:42
858 GOURMAUD FRANCOISE V2 F 64 01:30:56
229 FOUQUET FRED V2 M 41 00:59:20
737 MEZERETTE FRED V1 M 164 01:16:19
26 VOYEAU FREDDY S/L ESM CHALLANS V2 M 00:47:56
383 SOULLARD FREDDY SE M 133 01:04:33
39 JODET FREDERIC rlv V2 M 5 00:49:52
153 LATTEUX FREDERIC V2 M 22 00:56:30
195 THOMINE FREDERIC V1 M 58 00:58:07
205 GAUTHIER FREDERIC V2 M 33 00:58:29
344 VRIGNEAU FREDERIC V1 M 103 01:03:28
384 BOURMAUD FREDERIC SE M 134 01:04:33
606 DURANTEAU FREDERIC V1 M 149 01:10:56
716 BLANCHARD FREDERIC V1 M 162 01:15:31
405 LEMAITRE GAEL SE M 137 01:05:21
381 GABORIEAU GAELLE SE F 21 01:04:30
853 CHOUIN GAELLE SE F 107 01:28:36
93 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 M 27 00:53:32
563 DAVID GAETAN V2 M 105 01:09:41
541 CORNEVIN GEOFFROY SE M 153 01:09:04
403 HORY GERALDINE V2 F 10 01:05:20
663 GANDRILLON GERALDINE V2 F 31 01:13:23
85 LE METAYER GERARD V3 M 00:53:14
275 THOUZEAU GERARD S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE V3 M 12 01:00:56
512 BARBEAU GERARD V3 M 29 01:08:19
525 BOUSSEAU GERARD V3 M 32 01:08:42
217 FOULONNEAU GERARD-MARIE V2 M 37 00:58:59
254 GUILLEMER GILDAS Saumur Triathlon CA M 01:00:09
248 SOUZEAU GILLES S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 M 9 00:59:56
453 LE GRILL GILLES caphg V2 M 82 01:07:04
231 PERRIGAUD GREGORY V1 M 71 00:59:23
738 HUCHET GREGORY V1 M 165 01:16:23
16 PENAUD GUILLAUME SE M 13 00:46:18
36 BORNARD GUILLAUME V1 M 7 00:49:24
233 TESSIER GUILLAUME SE M 97 00:59:28
243 CROUSEILLES GUILLAUME les sables vendee triathlon V1 M 74 00:59:44
411 MARTINHO GUILLAUME SE M 141 01:05:25
547 BRUNET GUILLAUME V1 M 140 01:09:19
436 BELAUD GUIREC SE M 144 01:06:23
303 ROBIN GUY marath'yon V3 M 14 01:01:52
533 FOUQUET GUY S/L SA FONTENAY-LE-COMTE V4 M 01:08:53
110 ARNAUD GWENAEL V1 M 31 00:54:20
122 GUILBAUD GWENDAL ES M 00:54:52
638 LOGEAIS HELENE Les foulees agesinates V1 F 49 01:12:11
674 POUPIN HELENE V1 F 56 01:13:44
407 GUILLONNEAU HENRI V3 M 23 01:05:24
208 PORTEAU HERBERT AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 63 00:58:33
104 ANCELOT HERVE V2 M 18 00:54:06
266 LE POULCHASSE HERVE V1 M 79 01:00:33
299 DUPE HERVE V2 M 55 01:01:38
350 DEVILLERS HERVE JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 64 01:03:40
609 GUESDON HERVE V1 M 150 01:10:59
565 COUELLIER HUGUES 30 rue de la mission 72000 LE MANS V3 M 37 01:09:43
677 MARQUES ILLAURY V1 F 57 01:13:49
846 PENISSON INES SE F 105 01:26:04
748 HERAUD INGRID V1 F 75 01:16:50
477 BOUFFANDEAU ISABELLE V2 F 13 01:07:34
479 GASSION ISABELLE S/L LES FONDUSPORTS V2 F 14 01:07:35
489 HUCHET ISABELLE V1 F 24 01:07:49
780 RAVON ISABELLE S/L ESM CHALLANS V1 F 83 01:19:15
192 AUDOUIN JACKY LM COOL V2 M 31 00:58:04
302 BUFFARD JACKY V3 M 13 01:01:49
669 COMPAGNON JACKY V3 M 44 01:13:35
358 CLEMENCEAU JACQUES V1 M 110 01:04:00
385 JOLLY JACQUES JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 70 01:04:34
792 MEZERETTE JACQUES V4 M 8 01:19:39
824 CADEAU JEA-MARIE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V2 M 140 01:22:47
247 POIRIER JEAN SE M 104 00:59:53
412 ROUSSEAU JEAN SE M 142 01:05:32
503 RABINIAUX JEAN BAPTISTE V2 M 91 01:08:07
35 PATAY JEAN CHRISTOPHE V1 M 6 00:49:19
324 SUSSET JEAN CHRISTOPHE V2 M 60 01:02:46
595 MERLET JEAN CLAUDE V2 M 113 01:10:37
568 NAZE JEAN DOMINIQUE V2 M 109 01:09:46
361 LE MAUR JEAN HUGUES V2 M 65 01:04:05
38 BEDON JEAN LUC beaulieu pour courir V2 M 4 00:49:50
126 PRIOUL JEAN LUC V2 M 19 00:54:57
664 BARANGER JEAN MARIE S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS V3 M 43 01:13:25
556 REGENT JEAN MICHEL CAPHG V3 M 35 01:09:34
707 BARANGER JEAN PHILIPPE V2 M 128 01:15:14
200 LESELLIER JEAN PIERRE V3 M 5 00:58:12
373 LHERMITE JEAN RENE V1 M 112 01:04:25
585 LECOMTE JEAN-BAPTISTE V1 M 147 01:10:24
183 LEBON JEAN-CHARLES V3 M 4 00:57:44
380 ALLAIRE JEAN-CHARLES V3 M 21 01:04:29
648 CORBES JEAN-CHRISTOPHE V2 M 122 01:12:32
301 MOYNE JEAN-DENIS V2 M 57 01:01:40
808 BOISSINOT JEAN-EUDES SE M 169 01:21:10
413 CHAUCHET JEAN-FRANCOIS V1 M 116 01:05:33
504 DIXNEUF JEAN-FRANCOIS V2 M 92 01:08:07
425 FLEURY JEAN-JACQUES L'Orange Bleue St Gilles V3 M 24 01:05:59
672 FOURNIER JEAN-JACQUES V3 M 46 01:13:37
297 GOUDAL JEAN-LOUIS V2 M 54 01:01:34
184 CAIVEAU JEAN-LUC JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 28 00:57:46
483 KOMSA JEAN-LUC V2 M 89 01:07:43
863 THIROBOIS JEAN-LUC JOGGING ST HILAIRE V5 M 01:32:00
394 PICHON JEAN-MARIE ASCNAV V3 M 22 01:04:53
357 LOIZEAU JEAN-MICHEL ENTENTE SEVRE V3 M 18 01:03:58
734 DREAU JEAN-MICHEL PASS RUNNING V3 M 48 01:16:06
601 BERTHOME JEAN-PAUL CAPHG Haute Goulaine V2 M 116 01:10:47
828 CHRISTINY JEAN-PAUL S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V3 M 55 01:22:54
54 DESALLE JEAN-PHILIPPE S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 8 00:51:18
147 LEDOUX JEAN-PHILIPPE ENTENTE DES MAUGES* SE M 70 00:56:10
95 LIARD JEAN-PIERRE V2 M 14 00:53:35
334 HOUDEBINE JEAN-YVES V2 M 61 01:03:16
667 LE QUESTEL JEAN-YVES CAPHG V2 M 124 01:13:30
843 CHOPIN JEANNE CA F 01:25:24
838 KUHN JENNIFER SE F 104 01:24:36
135 LE ROY JEREMY SE M 66 00:55:31
328 DAGUIN JEREMY SE M 123 01:03:04
44 BOUCHEREAU JEROME S/L ESM CHALLANS V2 M 6 00:50:36
48 ANGIBERT JEROME ENTENTE DES MAUGES* V1 M 12 00:50:51
90 NOBIRON JEROME SE M 47 00:53:25
129 CAILLEAU JEROME SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 M 38 00:55:15
190 GUERIN JEROME S/L ESM CHALLANS V1 M 56 00:57:59
197 JEUSSEAUME JEROME SE M 88 00:58:07
225 PETITGAS JEROME V1 M 70 00:59:08
269 RENAUD JEROME AS ST MEDARD V1 M 82 01:00:42
354 CHEVOLLEAU JEROME ESSAR'TRACE V1 M 107 01:03:51
511 POUCLET JEROME V2 M 95 01:08:19
769 PARENT JEROME S/L LES FONDUSPORTS V1 M 167 01:17:55
837 GILBERT JEROME V1 M 170 01:24:12
419 POMMIER JESSICA S/L LES FOULEES AGESINATES SE F 24 01:05:38
273 COURANT JIMMY SE M 110 01:00:53
430 MOYNE JOCELYN V2 M 79 01:06:11
745 GONNORD JOCELYNE V2 F 42 01:16:41
305 BULTEAU JOEL S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC V3 M 15 01:01:58
360 BREMAUD JOEL S/L RCN SAINTE LUCE V3 M 19 01:04:03
476 BOURDET JOEL V3 M 26 01:07:33
721 POTELLE JOEL V2 M 133 01:15:41
487 FORT JOHNY V1 M 129 01:07:46
290 REMAUD JONATHAN SE M 115 01:01:17
406 GUESNIER JONATHAN SE M 138 01:05:23
482 VIDEMENT JORDAN SE M 149 01:07:42
614 BERTEAUD JORDAN SE M 158 01:11:08
866 TIRGOUINE JORDAN SE M 172 01:33:56
7 LONCHAMP JORIS SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME SE M 5 00:43:47
712 PILERI JOSE V2 M 130 01:15:23
732 MARQUES JOSE V2 M 134 01:16:03
128 FELIU JOSEPH V2 M 20 00:55:05
97 BOUSSEAU JOSSELIN V1 M 28 00:53:43
796 LORIEAU-NUNEZ JULIA S/L A.B.V. POUZAUGES V2 F 49 01:19:59
322 MILLET JULIE SE F 14 01:02:40
341 LANGELLIER JULIE Pays de saint gilles triathlon SE F 17 01:03:25
440 JAUNET JULIE AC ROCHE-SUR-YON * SE F 29 01:06:28
618 DERENNE JULIE V1 F 45 01:11:27
703 GERGEAUX JULIE SE F 69 01:15:05
724 BRELET JULIE SE F 72 01:15:48
1 COUGNAUD JULIEN AC ROCHE-SUR-YON * SE M 00:40:22
185 DEBAT JULIEN SE M 84 00:57:47
214 GRIFFON JULIEN V1 M 66 00:58:53
375 COZ JULIEN SE M 131 01:04:25
416 POTTIER JULIEN V1 M 118 01:05:35
507 RAMBAUD JULIEN SE M 150 01:08:10
532 SCIUS JULIEN Fan2Trail SE M 152 01:08:51
767 LE MANACH JULIEN SE M 165 01:17:54
584 BOUYER JUSTINE JLB SE F 49 01:10:23
467 MELLION KARINE V1 F 21 01:07:19
508 LEBEAU KARINE S/L ESM CHALLANS V1 F 29 01:08:12
678 CANTELE KARINE V1 F 58 01:13:59
685 DESCARPENTRIES KARINE V2 F 36 01:14:23
761 FENNICHE KARINE V1 F 78 01:17:35
788 BOUZAT KARINE SE F 92 01:19:28
193 DURAND KARL S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 M 57 00:58:05
753 LECLERCQ KATIA CAP POUR LA VIE SE F 82 01:17:08
553 ROLLAND KERSTIN V2 F 17 01:09:28
160 BOEUF KEVIN SE M 74 00:56:47
458 MILCENT KLARA SE F 31 01:07:08
486 LE TEXIER LAETITIA SE F 35 01:07:46
787 ALET FIGUREAU LAETITIA V1 F 85 01:19:28
480 BONNET LAURA Team Tesson SE F 34 01:07:36
739 BLANCHET LAURA JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE F 77 01:16:26
313 ESNAULT LAURE SE F 13 01:02:15
605 POIRIER LAURENCE V2 F 24 01:10:55
778 COLLINEAU LAURENCE ENTENTE SEVRE V2 F 46 01:19:05
836 GIROUARD LAURENCE V2 F 58 01:24:04
27 REIGNIEZ LAURENT JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 00:48:00
70 LE CLEC H LAURENT V1 M 15 00:52:08
148 CESBRON LAURENT ENTENTE SEVRE V1 M 46 00:56:11
253 CLOTOUR LAURENT V2 M 44 01:00:08
300 WERTH LAURENT ENTENTE SEVRE V2 M 56 01:01:38
318 COURJAULT LAURENT CA PARTHENAY V1 M 95 01:02:29
393 CARAUX LAURENT Courir a Lieusaint V1 M 113 01:04:46
426 PIOU LAURENT V2 M 77 01:06:01
531 RETHORE LAURENT V1 M 138 01:08:49
567 FILLONNEAU LAURENT V2 M 108 01:09:46
696 PASQUEREAU LAURENT V2 M 126 01:14:51
733 BERNARDEAU LAURENT V1 M 163 01:16:03
759 MARY LAURENT V1 F 77 01:17:32
841 VERMEIL LAURENT V1 M 171 01:25:00
545 HAREL LAURIE SE F 44 01:09:13
862 MOLINIER LEA SE F 110 01:31:54
801 PRIGENT LENA V1 F 87 01:20:20
457 MILCENT LEORE ES F 01:07:07
807 ROCHETEAU LESLIE V1 F 88 01:21:08
173 MIGNER LILIAN ENTENTE SEVRE V1 M 52 00:57:25
803 MICHON LILIAN V2 M 138 01:20:49
283 TAVARES LOIC V2 M 50 01:01:04
420 GOUPILLEAU LOIC V2 M 75 01:05:40
800 MICHAU LOU JU F 01:20:19
261 PENARD LOUIS SE M 107 01:00:17
435 MARTIN LOUIS SE M 143 01:06:18
710 BRUILLOT LOUIS V3 M 47 01:15:19
496 ROBIN LOUIS MARIE V2 M 90 01:08:02
695 LE COZ LOUISE ES F 01:14:49
112 MERCERON LUC V3 M 00:54:23
552 LESAGE LUC V2 M 102 01:09:27
100 RENAUDIN LUCAS JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 51 00:53:50
534 BARDIN LUCIE JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V1 F 33 01:08:54
854 CARDIS LUCILE SE F 108 01:29:51
267 OUVRARD LUDO V1 M 80 01:00:37
84 FOURNIER LUDOVIC CAP POUR LA VIE SE M 46 00:53:12
278 GRIT LUDOVIC V1 M 85 01:00:56
398 DEBRAY LUDOVIC V1 M 114 01:05:09
549 LIROT LUDOVIC V1 M 141 01:09:23
826 BROSSARD LYDIE V1 F 95 01:22:48
676 MARQUES MAELLE SE F 65 01:13:49
40 FUENTES MAGALI pays de saint gilles croix de vie triathlon V1 F 00:50:12
727 BELIN MAGALI SE F 75 01:15:55
694 BILLAUD MANON Team Tesson SE F 67 01:14:48
78 PETITEAU MANUEL SE M 42 00:52:35
286 BURILLO MANUEL V2 M 52 01:01:11
306 JARRY MANUELLA SE F 10 01:02:01
860 PERRAY MARC Passe j’aime couru V2 M 145 01:30:59
401 LEVRON MARCEL V2 M 74 01:05:12
577 BOISSINOT MARCEL V3 M 38 01:10:09
804 DUBRAY MARGUERITE V2 F 52 01:20:55
582 MENU MARIE V1 F 40 01:10:16
629 TAUPIN MARIE SE F 57 01:11:55
776 TAILLEFAIT MARIE V2 F 45 01:19:03
859 BARREAU MARIE V2 F 65 01:30:58
777 MAINDRON MARIE CLAIRE SE F 90 01:19:03
548 PASTUREAU MARIE NOELLE S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS V1 F 37 01:09:21
702 MORIN-BARRANGER MARIE-HELENE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 F 9 01:15:00
713 SONDAG ROTHE MARIE-HELENE CAPHG V2 F 39 01:15:25
409 DIEUDONNE MARIE-JOSE AJ AUXERRE SECTION MARATHON V3 F 01:05:25
471 TUDAL MARIE-LAURE V1 F 22 01:07:27
368 PECHEUX MARIE-LEONE lm petit pas V3 F 01:04:15
682 LAUNAY MARIE-LINE V1 F 60 01:14:17
491 QUAIREAU MARIETTA V1 F 26 01:07:50
257 HERAULT MARINA ENTENTE SEVRE V1 F 01:00:12
768 BOUTRE MARINE SE F 88 01:17:54
730 TOUGERON MARION V1 F 70 01:16:00
827 RUBEL MARION SE F 101 01:22:54
600 LE COZ MARIUS CA M 01:10:47
757 GODARD MARLENE Canibarjos SE F 84 01:17:29
298 TERRIEN MARTINE S/L ESM CHALLANS V2 F 01:01:36
388 TAVIAUX MARVIN SE M 135 01:04:38
588 GALLOT MARYLENE V2 F 20 01:10:28
850 CHARPENTIER MARYLINE V2 F 63 01:26:46
3 JAULIN MATHIAS S/L ABV LES HERBIERS V1 M 00:41:56
177 COUTON MATHIEU SE M 82 00:57:36
189 ROTURIER MATHIEU SE M 86 00:57:59
224 BOUET MATHIEU SE M 93 00:59:06
785 BERTHOME MATHIEU SE M 167 01:19:20
121 DUBOIS MATTHIEU V1 M 37 00:54:52
516 SALDANA MAUD JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 30 01:08:27
244 GAUTIER MAUREEN SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME SE F 8 00:59:50
65 ALLIAUME MAXENCE SE M 35 00:51:48
115 BIBARD MAXIME SE M 57 00:54:31
239 SOUCHET MAXIME HDVCP SE M 102 00:59:39
342 LAUNAY MAXIME SE M 125 01:03:26
546 DEMAEL MAXIME SE M 154 01:09:15
742 BLANCHET MELANIE SE F 79 01:16:26
830 GROS MELISSA SE F 103 01:22:55
325 IKBAL MICHAEL S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE SE M 121 01:02:56
285 VILLAIN MICHEL S/L UA GUJAN-MESTRAS V2 M 51 01:01:09
428 PITON MICHEL S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V4 M 01:06:05
619 GUILLOT MICHEL V3 M 39 01:11:30
651 ACACHA MICHEL S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS V4 M 6 01:12:39
666 LIGNER MICHEL GILBERT V4 M 7 01:13:28
832 BRETIGNOL MICHELE V2 F 57 01:23:37
81 CROCHET MICKAEL S/L ESM CHALLANS V1 M 21 00:52:58
146 SALDANA MICKAEL JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 45 00:56:08
289 FROUIN MICKAEL ENTENTE SEVRE V1 M 88 01:01:16
833 ROUX MICKAEL V1 M 169 01:23:38
750 HERITEAU MISUA SE F 81 01:16:58
687 BRETHE MORGANE SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME V1 F 61 01:14:26
700 JUTARD MURIEL V1 F 64 01:14:57
835 TAVARES MURIEL V1 F 96 01:24:00
855 GILBERT MURIEL V1 M 172 01:29:52
379 BARATON MYLENE SE F 20 01:04:29
586 BIRON MYRIAM S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE V1 F 41 01:10:24
688 MANDIN NADEGE Essar'trace V1 F 62 01:14:27
400 BONZOM NADIA V1 F 12 01:05:11
473 LAURY NADINE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 12 01:07:29
631 GAUTHIER NADINE V2 F 26 01:11:57
166 REAU NATACHA SE F 00:57:05
250 SEGURA NATHALIE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 01:00:01

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil